
| January | $104 | $62 | $43 |
| February | $100 | $47 | $52 |
| March | $95 | $25 | $70 |
| April | $91 | $11 | $81 |
| May | $92 | $5 | $87 |
| June | $101 | $16 | $85 |
| July | $110 | $21 | $88 |
| August | $107 | $25 | $82 |
| September | $98 | $23 | $74 |
| October | $94 | $36 | $58 |
| November | $101 | $66 | $35 |
| December | $108 | $74 | $34 |
| TOTAL | $1,200 | $411 | $789 |

